
AC MAX é um carregador inteligente do tipo AC com potência máxima de 22kW. Com grau de proteção IP55 e de resistência mecânica IK09, apresenta design compacto que o torna facilmente adaptável a locais externos e com espaço limitado. Ao oferecer suporte a ISO 15118, conectividade de rede e compatibilidade com OCPP, o AC MAX possibilita a interoperabilidade e integração com sistemas de Back-End e pode ser uma solução ideal para locais de recarga comerciais e residenciais.
| Part Number | EIAW-E22KTSE5A04 | |
|---|---|---|
| Potência | Monofásico | Trifásico |
| Entrada / Saída | 230 Vac, 32 A (máximo) 50-60 Hz | 400 Vac, 32 A (máximo) 50-60 Hz |
| Fiação | L, N e PE conectado com bloco terminal | L1, L2, L3, N e PE conectado com bloco terminal |
| Potência "Standby" * | < 2.6 W | |
| Máxima Potência de Saída | 7.4 kW | 11 kW, 22 kW |
| Interface de Carregamento * | IEC 62196-2 Tipo 2 com cabo de 5 m | |
| Proteção | ||
| Dispositivo Residual Interno | AC 30 mA, DC 6 mA | |
| Proteção Elétrica | Sobrecorrente, Subtensão, Sobretensão, Sobretemperatura, Proteção contra Surtos, Curto-Circuito, Falha de Aterramento | |
| Disjuntor | Usuário deve providenciar de acordo com os regulamentos locais | |
| "Cold-Load Pickup" | Atraso randômico antes da retomada da carga após falha de energia | |
| Recuperação Automática | Retoma o carregamento automaticamente após uma pequena falha. Não requer intervenção do usuário | |
| Condições de Operação | ||
| Temperatura de Operação | 30 ºC to +50 ºC (-22 ºF to +122 ºF) | |
| Temperatura de Armazenamento | -40 ºC to +80 ºC (-40 ºF to +176 ºF) | |
| Umidade | < 95% umidade relativa, sem condensação | |
| Altitude | Até 2.000m (6.500ft) | |
| Características Mecânicas | ||
| Grau de Proteção | IP55 | |
| Proteção do Invólucro | IK09 de acordo com IEC 62262 | |
| Refrigeração | Ventilação Natural | |
| Comprimento do Cabo | 5m | |
| Dimensões (L x A x P) | 218 x 371 x 167 mm ( 8.6 x 14.6 x 6.6 polegadas) excluindo cabo de carregamento, placa de montagem e suporte de cabo. | |
| Peso ** | 3.8 kg (8.3 lbs), sem embalagem | |
| Regulação | ||
| Certificados | CE, UKCA, IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |
| Interface de Operação | ||
| Display | barra de LEDs com 4 cores | |
| Configuração do Carregador | Corrente máxima de carregamento selecionada por chaves seletoras do tipo "DIP switch" | |
| Autenticação do Usuário | Cartão RFID compatível com normas ISO/IEC 14443 e ISO 15118 | |
| Comunicação | ||
| Interface de Rede | Ethernet, Wifi, Celular | |
| Protocolo de Carregamento | OCPP 1.6J e OCPP2.0 | |
Solicitar Orçamento