
O AC Mini Plus da Delta apresenta uma interface de operação intuitiva, função RFID para autenticação de carregamento e um invólucro projetado para ambientes internos e externos. Equipado com várias opções de comunicação e conectividade OCPP 1.5/1.6, pode ser configurado para várias aplicações de carregamento. Fácil de instalar, com instruções claras da fiação, possibilita configurar a corrente de operação para que a amperagem possa ser ajustada de acordo com os requisitos do local de instalação.
| Part Number | EVPE3225MNK | EVPE3225MUN |
|---|---|---|
| Potência de Entrada | ||
| Entrada | 230 Vac, Monofásico, máximo de 16 A ou 32 A, 50 / 60 Hz | |
| Número de Fases / Fiação | L, N e PE (Terra), conectado com bloco terminal | |
| Potência "Standby* | < 6.5 W | |
| Dispositivo Residual Interno | AC 30 mA e DC 6 mA | |
| Potência de Saída | ||
| Saída | 230 Vac, Monofásico, máximo de 16 A ou 32 A, 50 / 60 Hz Máximo de 3.68 kW ou 7.4 kW | |
| Interface de Carregamento* | IEC 62196-2 Tipo 2 com cabo de 5 m | |
| Proteção | ||
| Entrada de Alimentação | Usuário deve providenciar de acordo com os regulamentos locais | |
| Proteção Elétrica | Sobrecorrente, Subtensão, Sobretensão, Detecção de Corrente Residual, Proteção contra Surtos, Curto-Circuito, Sobretemperatura, Falha de Aterramento, Proteção de "Plug-Out" | |
| "Cold-Load Pickup" | Atraso randômico antes da retomada da carga após falha de energia | |
| Recuperação Automática após "Nuisance Trip" | O carregador retomará o carregamento automaticamente após uma falha menor, como OVP, UVP, OTP ou OCP. Não requer intervenção do usuário | |
| Interface de Operação | ||
| LEDs Indicatores de Status | "Power","Status", "Charge", "Fault" | |
| Botões e Chave* | Interruptor com chave, interruptor de ligar/desligar, botão de reset, botão de parada de emergência | |
| Configuração do Carregador | Ajuste da Corrente do Carregador | |
| Comunicação | ||
| Interface de Rede | Não disponível | Ethernet (padrão), 3G/4G |
| Protocolo de Carregamento | Não disponível | OCPP |
| Condições de Operação | ||
| Temperatura de Operação | -30ºC to +50ºC (-22 ºF to +122ºF) | |
| Temperatura de Armazenamento | -40ºC to +80ºC (-40 ºF to +176ºF) | |
| Umidade | < 95% umidade relativa, sem condensação | |
| Altitude | Até 2.000 m (6.000 ft.) | |
| Características Mecânicas | ||
| Grau de Proteção | IP55 | |
| Proteção do Invólucro | IK08 de acordo com IEC 62262 | |
| Refrigeração | Ventilação Natural | |
| Dimensões (L x A x P) / Peso | 318 x 363 x 136 mm (12,6 x 14,3 x 5,4 polegadas), excluindo cabo de carregamento, placa de montagem e suporte de cabo / 3,7 kg (8,2 lbs), sem embalagem | |
| Regulação | ||
| Certificados | CE, IEC 61851-1, IEC 61851-2 | |
Solicitar Orçamento