
O carregado Delta City Charger é a solução ideal para serviçosde carregamento urbanocom alta eficiência. Possibilita carregamento simultâneo de veículos e distribuição de carga para otimizar a taxa de utilização do posto de carregamento. O carregador Delta City Charger é compatível com OCPP que possibilita integração com sistemas de Back End, como sistema de gerenciamento de usuários, acesso para controle remoto e gerenciamento de energia
| Part Number | EVHE104EXCA05 | EVHE503EXCA05 | |
|---|---|---|---|
| Potência / Descrição | 100 kW / Carregador DC com 2 saídas | 50 kW / Carregador DC com 2 saídas | |
| Potência Entrada | |||
| Entrada | 380-415 Vac, Trifásico, 50 / 60 Hz, L1, L2, L3, N, PE | ||
| Fator de Potência | 0.99 na saída nominal | ||
| Eficiência | 94% na potência de saída nomina | ||
| Potência Saída | |||
| Tensão de Saída | 50 – 1000 Vdc | ||
| Interface de Saída | Para obter o Part Number, escolha a opção para letra X: F - 2 x cabos com conector CCS2 H - 2 x cabos com conector CCS2 + tomada AC tipo 2 K - 1 x cabo com conector CCS2 + 1 x cabo conector CHAdeMO N - 1 x cabo CCS2 + 1 x cabo CHAdeMO + tomada AC tipo 2 | Para obter o Part Number, escolha a opção para letra X: E - 2 x cabos com conector CCS2 G - 2 x cabos com conector CCS2 + tomada AC tipo 2 J - 1 x cabo conector CCS2 + 1 x cabo conector CHAdeMO M - 1 x cabo CCS2 + 1 x cabo CHAdeMO + tomada AC tipo 2 | |
| Corrente DC de Saída | 200 A máxima | 125A máxima | |
| Potência DC de Saída | 100 kW máxima | 50kW máxima | |
| Corrente AC de Saída | Trifásico 32 A máxima | ||
| Potência AC de Saída | 22 kW máxima | ||
| Proteção | |||
| Proteção | Sobrecorrente, Subtensão, Sobretensão, Proteção contra Surtos, Curto-Circuito, Sobretemperatura, Falha de Aterramento | ||
| Interface de Operação | |||
| Display | Painel LCD de 7 polegadas, “Touch Screen” | ||
| Suporte para Línguas | Inglês | ||
| “Push Buttons” | 1 botão de parada de emergência | ||
| Opções de Carregamento | Carregamento simultâneo e configurável para distribuição dinâmica de carga (duas saídas) | ||
| Autenticação de Usuário | ISO/IEC 14443 Tipo A/B RFID, leitor de Cartão de Crédito | ||
| Comunicação | |||
| Interface de Rede | Ethernet, Celular, WLAN | ||
| Protocolo | OCPP1.6-J, atualizável para OCPP2.0 | ||
| Condições de Operação | |||
| Temperatura de Operação | -30 ºC até +50 ºC | ||
| Temperatura de Armazenamento | -40 ºC até +80 ºC | ||
| Umidade | < 95% umidade relativa, sem condensação | ||
| Altitude | Até 2.000 m | ||
| Características Mecânicas | |||
| Grau de Proteção | IP55 | ||
| Proteção do Invólucro | IK10, de acordo com a IEC 62262 | ||
| Refrigeração | Ventilação forçada | ||
| Comprimento do Cabo | 4 m (padrão) | ||
| Dimensões (L x A x P) | 800 x 1500 x 590 mm | ||
| Peso ** | 350 kg | 290 kg | |
| Regulação | |||
| Certificado | CE | ||
| Instalação | |||
| Accessório | Oganizador de Cabos | ||
Dois suportes com sistema de balanceamento são necessários para organizar os cabos de carregamento dos modelos de conector duplo. O sistema utiliza pesos, cordas e polias para equilibrar a força de tração no cabo de carregamento. Ele fornece uma melhor experiência ao usuário, ajudando-o a segurar o cabo, movê-lo e devolver o cabo de carregamento ao suporte com mais facilidade. Além disso, o mecanismo segura o cabo de forma que ele fique bem organizado, ao invés de ficar no chão.
O sistema organizador de cabos é uma oferta opcional e pode ser instalado no local. Existem várias variantes de suporte de organização de cabos para caber em diferentes comprimentos, pesos e diâmetros de cabos de carregamento.
| Item | Padrão |
|---|---|
| Comprimento do cabo gerenciável | 4m |
| Posicionamento | Lados frontais do carregador, instalação no local |
| Comprimento do cabo do recuperador | 2m com cabo no interior |
| Contrapeso interno | Dependendo do peso do cabo de carregamento |
Solicitar Orçamento