Otimize seu data center com os racks modulares da Delta, sendo uma base confiável para sua infraestrutura de TI. Com gestão térmica para dissipação de calor superior e flexibilidade de design incomparável, eles aderem ao padrão da indústria EIA-310 para integração perfeita e desempenho máximo. A Série DEBServer foi desenvolvida para abrigar UPS tipo Rack bem como seus respectivos bancos de bateria, além dos ativos de TI e Telecom.
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR| Código | RAKEAAB101/001 | RAKEAAB100/001 | RAKEAAB103/001 | RAKEAAB102/001 | RAKEAAB104/002 | RAKEAAB105/002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÍSICO | ||||||
| Dimensões (L x P x A) | 600 x 1100 x 2000 mm | 600 x 1100 x 1200 mm | 800 x 1100 x 2000 mm | 800 x 1100 x 1200 mm | 600 x 1200 x 2000 mm | 800 x 1200 x 1200 mm |
| Espaço para equipamentos | 42U/19” | 24U/19” | 42U/19” | 24U/19” | 42U/19” | 42U/19” |
| Peso líquido | 124 kg | 85 kg | 134 kg | 92 kg | 129 kg | 139 kg |
| Dimensões da embalagem (L x P x A) | 650 x 1200 x 2200 mm | 600 x 1200 x 1400 mm | 850 x 1200 x 2200 mm | 850 x 1200 x 1400 mm | 650 x 1300 x 2200 mm | 850 x 1300 x 2200 mm |
| AMBIENTE/PERFORMANCE | ||||||
| Temperatura de operação | 0 a 40°C | |||||
| Umidade operacional | 0-95% | |||||
| Refrigeração | 70% de perfuração nas portas | |||||
| Carga estática | 1500 kg com pés de apoio; 500 kg com rodízios | |||||
| CONFORMIDADE | ||||||
| Proteção de entrada | IP20 | |||||
| Padrões de Rack | EIA-310-D | |||||
| Aterramento seguro | Portas e elementos estruturais aterrados | |||||
| Sustentabilidade | RoHS | |||||
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.